結果発表(100m)

16インチ 18インチ 20インチ                      
順位 ゼッケン タイム 順位 ゼッケン タイム 順位 ゼッケン タイム
 1 黄55 31.65  1 橙69 22.06  1 青56 18.62
 2 黄61 32.05  2 橙56 22.40  2 青67 19.26
 3 黄56 32.40  3 橙58 24.23  3 青52 19.72
 4 黄62 32.68  4 橙62 25.94  4 青61 19.86
 5 黄68 33.16  5 橙64 27.18  5 青60 20.65
 6 黄53 33.59  6 橙55 27.37  6 青59 21.12
 7 黄51 33.83  7 橙32 27.74  7 青62 22.50
 8 黄54 34.05  8 橙54 29.01  8 青51 22.65
 9 黄52 36.50  9 橙53 29.64  9 青54 23.12
10 黄57 36.77 10 橙67 29.76 10 青64 24.01
12 黄60 37.64 11 橙59 32.50 11 青66 24.20
13 黄63 40.91 12 橙33 33.55 12 青65 24.50
14 黄58 83.89 13 橙60 35.18 13 青58 24.89
      14 橙52 38.66 14 青63 28.35
      15 橙71 41.65 15 青55 28.74
      16 橙51 50.00      
        橙66 51.91